Start | Fahrzeuge | Kewet Geschichte | EL Jet1 | EL Jet2 | EL Jet3 | EL Jet4 | El Jet5 | Kewet Buddy | Kewet Technik | Links | Wissenswertes
Der UR- ELJet aus Dänemark
Bleibatterie 48 Volt 180/ 240 Ah C5
Motor Thrige Titan TTL 180C 7,kW
| Antrieb | ||
|---|---|---|
| Antrieb | Heckantrieb | |
| Motor | Doppelschlussmotor, luftgekühlt, Hersteller Thrige Titan | |
| Motornennleistung | 6kW | |
| Getriebe | 4 Gang Schaltgetriebe | |
| Batterie | Pb-Panzerrohr 4x12V 175AhC5 | |
| Ladegerät | Trafolader 22 kg(!) | |
| Bordnetzwandler | 12V A | |
| Kapazitätsanzeige | Voltmeter | |
| Verbrauch | ca kWh/100km | |
| Fahrleistungen | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h | |
| Motorsteuerung | PWM Curtis Instruments | |
| Reichweite | maximal 50 km | |
| Anfahrsteigfähigkeit | 16% | |
| Karosserie | ||
| Karosserie | feuerverzinkter Stahlrohrramhmen, glasfaserverstärktes Polyester | |
| Anzahl Sitzplätze | 2-3 | |
| Fahrwerk | ||
| Vorne | MC Pherson Federbeine | |
| Hinten | Schräglenlenkerachse | |
| Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 4 Scheibenbremsen | |
| Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend | |
| Reifen | 135/80R1375T oder 135R13 69S | |
| Masse und Gewichte | ||
| Länge/ Breite / Höhe | 2442 mm / 1425 mm / 1520 mm | |
| Wendekreis | 7,49m (!) | |
| Leergewicht incl. Batterien | 740kg | |
| Batteriegewicht | 280kg | |
| Zuladung | kg | |
Quelle: Werbeprospekt Kewet