Start | Fahrzeuge | Cityel | Twike | Technik | Umbauten | Elektrik | Händler | Links
Antrieb | ||
---|---|---|
Antrieb | Frontantrieb | |
Motor | Gleichstrommotor, luftgekühlt | |
Motornennleistung | 15,4 kW / 46,2kW | |
Getriebe | Schaltgetriebe | |
Batterie | Pb 14x6V 160AhC5 | |
Batterieüberwachung | - | |
Batterieheizung | ja 250W | |
Ladegerät | RMV (D) | |
Bordnetzwandler | 12V 2 x 4 A | |
Bordbatterie | 12V/44Ah | |
Verbrauch | ca. 10 - 20 kWh/100km | |
Rekuperation | ja | |
Fahrleistungen | ||
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | |
Reichweite | maximal 80km | |
Anfahrsteigfähigkeit | 18% | |
Karosserie | ||
Karosserie | selbstragende Stahlkarosserie | |
Anzahl Sitzplätze | 4 | |
Fahrwerk | ||
Vorne | Einzelradaufhängung | |
Hinten | Einzelradaufhängung | |
Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 2 Scheiben 2 Trommel | |
Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend | |
Reifen | 165x70x13 | |
Masse und Gewichte | ||
Länge/ Breite / Höhe | 3815 mm / 1620 mm / 1415 mm | |
Wendekreis | 12,5m | |
Leergewicht incl. Batterien | 1440kg | |
Batteriegewicht | 420 kg | |
Zuladung | 330kg | |
Ausstattung | ||
Heizung | elektrisch 1,6 kw | |
Optionen | Standheizung | |
Hersteller/Vertrieb | Skoda Pilsen/z.B. Maas GmbH | |
Preis | 25000 DM(wird nicht mehr hergestellt) |
Quelle: Werbebuch RWE