Start | Fahrzeuge | Cityel | Twike | Technik | Umbauten | Elektrik | Händler | Links
Antrieb | ||
---|---|---|
Antrieb | Frontantrieb | |
Motor | Gleichstrommotor, luftgekühlt | |
Motornennleistung | 15,4 kW | |
Motorspitzenleistung | 46,2kw | |
Getriebe | 5 Gang Schaltgetriebe | |
Batterie | Pb 14x6V 160AhC5 | |
Batterieüberwachung | DCC2000 o.ä. | |
Ladegerät | original Trafolader 84V 20A Wua;Zivan NG3 84V 25A IUIa | |
Bordnetzwandler | 12V 18A;ältere Fzg. 2x 4A | |
Bordbatterie | 12V 44Ah | |
Verbrauch | ca. 15-25 kWh/100km | |
Fahrleistungen | ||
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | |
Beschleunigung | 0-50 km/h Sekunden | |
Reichweite | 30-120km | |
Anfahrsteigfähigkeit | % | |
Karosserie | ||
Karosserie | selbsttragende Stahlkarosserie | |
Anzahl Sitzplätze | 2 beim Pickup;4 bei Limousine | |
Fahrwerk | ||
Vorne | MC Pherson Federbeine | |
Hinten | Schräglenker | |
Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem | |
Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend | |
Reifen | 165/70/13 | |
Masse und Gewichte | ||
Länge/ Breite/ Höhe | 3815 mm /1620 mm / 1415 mm | |
Wendekreis | mm | |
Leergewicht incl. Batterien | Limousine 1250kg | |
Batteriegewicht | 420kg | |
Zuladung | 350kg | |
Ausstattung | ||
Heizung | elektrisch,bzw. Kraftstoffstandheizung | |
Optionen | US-Modell mit elektrischer Klimaanlage | |
Hersteller | ?Skoda? und Elis,Pilsen |
Quelle:Prospekt,div. andere Quellen