Start | Fahrzeuge | Cityel | Twike | Technik | Umbauten | Elektrik | Händler | Links
(nicht zu verwechseln mit dem von Wolfgang Bauer)
Dieser VW Polo Fox wurde 1993 gebaut und im selben Jahr zu einem Elektrofahrzeug umgerüstet. Dieser Umbau wurde von der Stadt Graz (Österreich) in Auftrag gegeben und von der Firma EASY aus Graz durchgeführt. Hierbei wurde der Kraftstoffmotor und der Benzintank ausgebaut. Und stattdessen wurde ein Drehstrom-Asynchronmotor , ein Frequenzumrichter, 12 St. Autobatterien, ein Bedienpanel, eine Menge Kupferkabel, eine Standheizung und Sicherungen eingebaut. Wie ich erfahren habe, soll der damalige Preis des vollendeten Elektroautos ca. 600.000öS (ca. 43.500€) betragen haben. In wie weit das stimmt, kann ich leider nicht sagen. In den 12 Jahren wo das Fahrzeug der Stadt diente, wurde aber nicht viel damit gefahren, nur 10.000km. Schliesslich wurde es an einem Bediensteten der Stadt Graz verkauft und der entschloss sich einige Monate später es in ebay zu versteigern. Ab diesem Zeitpunkt war ich stolzer Besitzer eines „VW Polo E“ (meine eigenwillige Bezeichnung). Nun steht der „VW Polo E“ in Gänserndorf (Österreich), das liegt in der Nähe von Wien.
Antrieb | ||
---|---|---|
Antrieb | Frontantrieb | |
Motor | Drehstrommotor | |
Motornennleistung | 12kW | |
Motorspitzenleistung | 18kW | |
Getriebe | 4 Gang Schaltgetriebe | |
Batterie | 12x12V 80Ah | |
Ladegerät | im Gleichstrom-Drehstrom Umrichter eingebaut | |
Bordnetzwandler | Gleichstrom-Gleichstromwandler Typ ELAU 144/13,5V;50W,5A | |
Bordbatterie | 12V 36Ah | |
Verbrauch | ??? | |
Fahrleistungen | ||
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | |
Beschleunigung | 0-50 km/h Sekunden | |
Reichweite | 50-60km | |
Karosserie | ||
Karosserie | selbsttragende Stahlkarosserie | |
Anzahl Sitzplätze | 4(inkl. Lenker) | |
Fahrwerk | ||
Vorne | VW | |
Hinten | VW | |
Bremse | VW Bremssystem | |
Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend | |
Reifen | 155/70/13 | |
Masse und Gewichte | ||
Länge/ Breite/ Höhe | 3765 mm /1570 mm / 1390 mm | |
Wendekreis | 10,5m | |
Leergewicht incl. Batterien | 940kg | |
Batteriegewicht | ||
Zuladung | ||
Ausstattung | ||
Heizung | Webasto Standheizung | |
Bremskarftverstärker | elektrische Unterdruckpumpe |
Quelle:Martin K.
…es gibt noch einen !
VW Polo-E(mil)
in Bez Mödling www.elektrofahren.eu
lg hermann