Start | Fahrzeuge | Technik | Elektrik | CityEl Elektrik | Cityel Technik | CityEl Reparaturen | CityEl Umbauten | Links
Bitte schreibt unter einer Überschrift einfach jeweils in einer neuen Zeile (am besten sortiert nach km abwärts) folgende Angaben: Km, genaue Angaben wenn kein Standartteil, Pflege (keine/wenig/viel) z.B. „alle 500km geölt“
Komplettes Fahrzeug | ||
---|---|---|
JP | Bj.06.2000 | 94.000 Km - Bisher, am 06.11.07 |
Ralf Wagner | BJ 1989 | 84.000 km - bisher am 04.03.2011 |
Akku | ||
? | ||
Curtis | ||
ssalbach | 48V Curtis 1204-404 | ca. 60.000-80.000km oder 15-20 Jahre |
? |
? | |||
Kette doppelt | |||
---|---|---|---|
? | 3800km dann überdehnt (10mm auf 43 Gliedern) | Motorschraubenriss mit Kettenabwurf (auf 36V 90A abger. 10/76 Bergisches Land) | |
Roman | 9000km | ab und zu gesäubert s. cityel_umbautenkette | |
? | |||
Kette einzeln | |||
? | 10.000 Km alle 500 Km geölt | ||
Jürgen G. | 8.000km | alle 1000km mit Billig-Kettenöl eingesprüht, Strom bei 140A, 42V Cityel. Anm: Kette war nach 8000km total verschlissen. Grund: Zu lange Schmierintervalle und schlechtes Schmiermittel sowie zu hoher Strom | |
Jürgen G. | 15.000km | alle 400km mit Motoradfettkettenspray eingesprüht, Kette nie gereinigt, Standart Riemenabdeckung, gleiche Kette immer noch eingebaut, seit 15.000km nur 1-mal gespannt, Strom bei 100A, ab&zu auch mal anfahren mit 250A, 42V-NiCd Cityel | |
? | |||
Microschalter Bremse, Gas, Haube (ohne Verstärker Update) | |||
ssalbach | BJ.2003 | ca. 4000km: In 90% der Fälle beim Auftauchen irgendwelcher Probleme mit dem Losfahren ist es einer der Microschalter (Bremse, Gas, Haube), also als erstes Schalter wechseln. Nach Berichten im Forum halten die Schalter oft nur ein paar tausen km. Also, wer an den Pedalen was macht, sollte die Schalter grad mitwechseln, wenn schon älter. | |
JP | Bj.06/2000 | 97.000 Km Bisher noch kein Ausfall. | |
ssalbach | BJ.2003 | ca. 4000km (Gaspedal) | |
SB | Bj. 91+93 | verschiedene vermutlich alle unter 5000km | |
? | |||
Stoßdämpfer vorne | |||
ssalbach | knapp 40.000km | ||
? | |||
Motor Trige | |||
? | ? | Schäden sind sehr selten, wenn dann Lager oder Fehler des Benutzers | |
Motor Perm | |||
? | |||
Radlager (vorne und hinten) | |||
Sven Salbach | vorne | 10.000-20.000 Km | |
Sven Salbach | hinten | diese Lager sollten 30.000km oder mehr halten, wenn die vorher ausfallen deutet es meist auch eine verspannt verbaute Hinterachse hin! | |
? | |||
Reifen | |||
? | Vorn 25.000 Km | ||
Michellin VM 100 | Vorn 3.200 Km - Halreuther | ||
? | Hinten 10.000 Km | ||
ssalbach | Hinten ca.25.000 Km | ||
Michellin VM 100 | Hinten-Links 3.200 Km - Halreuther | ||
iemen^^^
mit 50V NC, ohne Strombegrenzer | 18.500 Km - Halreuther | |
Blattfeder | ||
---|---|---|
Sven Salbach | Einzeln (nicht gedoppelt) ca.12.000-14.000 |