Start | Fahrzeuge | Kewet Geschichte | EL Jet1 | EL Jet2 | EL Jet3 | EL Jet4 | El Jet5 | Kewet Buddy | Kewet Technik | Links | Wissenswertes
| Technische Daten | |
|---|---|
| Antrieb | |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Motor | Compound Gleichstrommotor, luftgekühlt, Hersteller Thrige Titan 72V |
| Motornennleistung | 12kW@2750 |
| Getriebe | Feste Untersetzung 1:10,62 |
| Batterie | Pb 12x12V 73 AhC5 wartungsfrei (je 2 Stück parallel) |
| Ladegerät | 220V-8.5A, switsch mode 72V-20A |
| Bordnetzbatterie | 12V, 36Ah C5 Batt. Laden via 72V |
| Verbrauch | ca 10 kWh/100km |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Beschleunigung | 0-50 km/h unter 10 Sekunden |
| Reichweite | maximal 60-100 km bei ökonomischer Fahrweise |
| Anfahrsteigfähigkeit | > 20% |
| Karosserie | |
| Karosserie | feuerverzinkter Stahlrohrramhmen, glasfaserverstärktes Polyester |
| Anzahl Sitzplätze | 2-3 |
| Fahrwerk | |
| Vorne | MC Pherson Federbeine |
| Hinten | Schräglenlenkerachse |
| Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 4 Scheibenbremsen |
| Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend |
| Reifen | 145/80R13 75T |
| Masse und Gewichte | |
| Länge/Breite/Höhe | 2510 mm / 1500 mm / 1520 mm |
| Wendekreis | 7,49m (!) |
| Leergewicht incl. Batterien | 840kg |
| Batteriegewicht | ~367kg inkl. Bordakku |
| Zuladung | 160 kg |