Start | Fahrzeuge | Technik | AkkuTechnik | Elektrik | CityEl | CityEl Technik | Twike Technik und Artikel | Händler | Wissenswertes | Links
Karosserie | |
Material und Bauart: | Kunststoff, geformter, beständiger Thermoplast,vollständig recycling fähig. |
Hersteller: | Karosserie Bau GmbH, Dubai/F |
Fahrwerk: | Fahrzeugbau GmbH, Valencien |
Bereifung: | 145 x 10 |
Bremsen: | 4 Scheibenbremsen, elektrische Nutzbremsung: ja |
Gewichte: | zul. Gesamtgewicht: 800 Kg |
Leergewicht: | 590 Kg |
Nutzlast: | 210 Kg |
Abmessungen: | Länge: 2490 mm, Breite: 1420 mm, Höhe: 1445 mm |
Wendekreisdurchmesser: | 7,95 m |
Sitzplätze: | 2 |
Batterieart: | Blei-Säure oder Ni-Cd Batterien |
Nennspannung | 48 V |
Nennkapazität | (5h) 130 Ah |
Energieinhalt | (2h) 4,5 kWh |
Antriebsmotor und Kraftübertragung: | Motorregelung: elektronisch |
Motor: | Gleichstrom Reihenschlußmotor |
Kurzzeitleistung: | 6 kW |
Nennleistung: | 4 kW |
Nenndrehzahl: | 2800 1/min |
Bordnetz: | |
Nennspannung: | 12 V |
Bordnetzversorgung: | |
Fahrleistungen: | |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h |
Beschleunigung 0-50 km/h: | 12 Sekunden |
Anfahrsteigfähigkeit: | 15% |
Reichweite: | Ca. 35 km |
Kosten: | |
Neupreis: | Ca. 22.000,- DM |
Steuern: | 44,00 DM |
Versicherung: | Ca. 200,- DM |
Gebaute Fahrzeuge: | 62 |