Start | Fahrzeuge | Kewet Geschichte | EL Jet1 | EL Jet2 | EL Jet3 | EL Jet4 | El Jet5 | Kewet Buddy | Kewet Technik | Links | Wissenswertes
Antrieb | ||
---|---|---|
Antrieb | Heckantrieb | |
Motor | Compound Gleichstrommotor, luftgekühlt, Hersteller Thrige Titan 60V | |
Motornennleistung | 10kW@3100 | |
Getriebe | Feste Untersetzung 1:10,62 | |
Batterie | Pb 10x12V 73 AhC5 wartungsfrei (je 2 Stück parallel) | |
Ladegerät | Zivan K2 2,4 kW oder NG3 | |
Bordnetzwandler | 12V 20 A | |
Verbrauch | ca 10 kWh/100km | |
Fahrleistungen | ||
Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h (mit zusätzlicher Feldschwächung bis 85 km/h) | |
Beschleunigung | 0-50 km/h unter 10 Sekunden | |
Reichweite | maximal 50-80 km bei ökonomischer Fahrweise | |
Anfahrsteigfähigkeit | > 20% | |
Karosserie | ||
Karosserie | feuerverzinkter Stahlrohrramhmen, glasfaserverstärktes Polyester | |
Anzahl Sitzplätze | 2-3 | |
Fahrwerk | ||
Vorne | MC Pherson Federbeine | |
Hinten | Schräglenlenkerachse | |
Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 4 Scheibenbremsen | |
Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend | |
Reifen | 145/80R1375T | |
Masse und Gewichte | ||
Länge/ Breite / Höhe | 2510 mm / 1500 mm / 1520 mm | |
Wendekreis | 7,49m (!) | |
Leergewicht incl. Batterien | 820kg | |
Batteriegewicht | ~360kg inkl. Bordakku | |
Zuladung | 180 kg |
Quelle: Werbeprospekt Kewet