Start | Fahrzeuge | Kewet Geschichte | EL Jet1 | EL Jet2 | EL Jet3 | EL Jet4 | El Jet5 | Kewet Buddy | Kewet Technik | Links | Wissenswertes
Antrieb | ||
---|---|---|
Antrieb | Heckantrieb | |
Motor | Compoundmotor,Compoundfeld wird bei 25Km/h abgeschaltet! luftgekühlt, Hersteller Thrige Titan | |
Motornennleistung | 7kW@3100 | |
Getriebe | fest untersetzt 1:10,73 | |
Batterie | Pb 4x12V 180AhC5 Säure oder wartungsfrei | |
Batterieüberwachung | Carcontroller | |
Ladegerät | Zivan K2 48V/25Amp | |
Bordnetzwandler | 12V 20A | |
Bordbatterie | keine | |
Verbrauch | ca 12-18 kWh/100km | |
Fahrleistungen | ||
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h | |
Beschleunigung | 0-50 km/h 10 Sekunden | |
Reichweite | maximal 60 km | |
Anfahrsteigfähigkeit | < 20% | |
Karosserie | ||
Karosserie | feuerverzinkter Stahlrohrramhmen, glasfaserverstärktes Polyester | |
Anzahl Sitzplätze | 2-3 | |
Fahrwerk | ||
Vorne | MC Pherson Federbeine | |
Hinten | Schräglenlenkerachse | |
Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 4 Scheibenbremsen | |
Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend | |
Reifen | 145/80R1375T oder 145/80R13 79Q | |
Masse und Gewichte | ||
Länge/ Breite / Höhe | 2510 mm / 1500 mm / 1520 mm | |
Wendekreis | 7,49m (!) | |
Leergewicht incl. Batterien | 780kg | |
Batteriegewicht | 306kg | |
Zuladung | 220 kg |
keine Leuchtweitenregulierung;
Ausstattung | |
---|---|
Heizung | elektrisch 2 Stufen 400 Watt, optional Diesel oder Gas-Standheizung |
Optionen | Anhängerkupplung, Sonnendach, Radio, Solarzellen… |
Hersteller | Kewet Industri Danmark A/S |
Quelle: Werbeprospekt Kewet
Achtung: Der Kewet 3 hatte das Problem, dass beim Abschleppen der Kollektor im Motor verbrannte. Dies kann man durch eine andere Verschaltung der Schütze in den Griff bekommen. Ein Schaltbild dazu findet man hier: http://www.friesecke.de/Fahrzeuge/Kewet/Kewet3-Power.gif