Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


vw_golf_citystromer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

vw_golf_citystromer [2007/08/06 15:29]
vw_golf_citystromer [2008/02/16 07:59] (aktuell)
Zeile 20: Zeile 20:
  
   * Limusine, dreitürig.......49 500 DM   * Limusine, dreitürig.......49 500 DM
- 
- 
- 
- 
  
 ===== Technische Daten ===== ===== Technische Daten =====
Zeile 29: Zeile 25:
 |**Motor**|| |**Motor**||
 |Drehstrom-Synchronmotor mit Permanentmagnet-Erregung || |Drehstrom-Synchronmotor mit Permanentmagnet-Erregung ||
-|Nennleistung|17,5 kW[24 PS]| +|Nennleistung|20 kW[27 PS]| 
-|Kurzleistung [5min]|22kW[30 PS]| +|Nenndrehzahl|3450 1/min|
-|Nenndrehzahl|2250/min|+
 |Wasserkühlung und Nutzbremsung|| |Wasserkühlung und Nutzbremsung||
  
Zeile 41: Zeile 36:
  
 |**Batterie**|| |**Batterie**||
-|16 6-Volt-Module||+|16 Module 6V/160Ah (1994)||
 |Blei-Gel Typ|| |Blei-Gel Typ||
 |[[Nennspannung]]|96 Volt| |[[Nennspannung]]|96 Volt|
 |Gesamtgewicht Batteriesatz|480 kg | |Gesamtgewicht Batteriesatz|480 kg |
 |Energiegehalt [einstündige Entladung]|11,4kWh| |Energiegehalt [einstündige Entladung]|11,4kWh|
 +|Weiterentwickelte Batteriegeneration|16x6V/180Ah, 13.8kWh|
  
  
vw_golf_citystromer.1186406968.txt.gz · Zuletzt geändert: 2008/02/16 07:57 (Externe Bearbeitung)