Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Ladeleistung verschiedener Plugin Hybrid und Elektrofahrzeuge
| Hersteller | Typ | Baujahr | Anschluss 1 | Leistung 1 | Position 1 | Anschluss 2 | Leistung 2 | Position 2 | Batteriekapazität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisker | Karma | 2012 | 3,3 kW | 20,1 kWh | |||||
| German E Cars | Stromos | 2011 | Typ 2 | 3,0 kW | 19,2 kWh | ||||
| Mitsubishi | I-MiEV | 2011 | Typ 1 | 3,0 kW | Chademo | 50 kW | 16,0kWh | ||
| Nissan | Leaf | 2012 | Typ 2 | 3,0 kW | vorne mitte | Chademo | 50 kW | vorne mitte | 20,1 kWh |
| Opel | Ampera | 2011 | 3,0 kW | 19,2 kWh |
| Zeile 2 | Z2 SP3+3 | x |
|---|
siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Elektroautos_in_Serienproduktion