Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


evt

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

evt [2008/05/29 21:52]
evt [2008/05/29 21:52] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +**[[Start]] | [[Elektrik]] | [[Fahrzeuge]] | [[Technik]] | [[Händler]] | [[Links]]**
 +
 +====== EVT ======
 + 
 +===== EVT 4000e =====
 +
 +Innovation aus Taiwan
 +
 +45 km/h | 66 km (ECE 47) Reichweite | Bleibatterie | Gleichstrom-Radnabenantrieb mit bis zu 95 % Wirkungsgrad | Taiwan 2001
 +
 +{{http://www.elweb.de/data/evt/evt4000_400.jpg}}
 +
 +
 +==== Technische Daten ====
 +
 +|**Antrieb/Elektrik**||
 +|Motorleistung|1,5 kW / 2,8 kW (Dauer/Spitze)48 V DC-Permanentmagnet-Radnabenmotor, (Motor in der Hinterradfelge integriert), getriebelos, direkte, verschleißfreie Kraftübertragung für höchsten Wirkungsgrad (max. 95%)|
 +|Kraftübertragung|Radnabenmotor direkt, verschleissfrei|
 +|Batterie|4 x 12 V/50 Ah, wartungsfrei Blei-Vlies (High Power), kein 'Memory-Effekt'|
 +|Ladezeit|ca. 3-4 Std. (80%)|
 +|Ladegerät|separat, ca. 8 Ampere|
 +|Verbrauch|4-5 kWh auf 100 km (entspricht etwa 15% des Energieverbrauchs eines Benzinmotors), Kosten ca. 75 Ct/100 km|
 +|Rekuperation|keine|
 +|**Fahrleistungen**||
 +|Höchstgeschwindigkeit|'45 km/h' gem. EU-Regelung|
 +|Reichweite|bis zu 70 km ('ECO-Modus'), 40-50 km ('Power-Modus')|
 +|Steigfähigkeit|ca. 14 %|
 +|Rahmen|Rohrrahmen mit doppeltem Unterzug, pulverbeschichtet|
 +|Federung|vorn Federgabel, hinten Feder-Dämpfer-Elemente|
 +|Bremsen|Scheibenbremse (hydr.) vorn + hinten 150 mm|
 +|**Maße/Gewichte**||
 +|Abmessungen|Länge/Breite/Höhe: 169/63/99 cm (83 cm breit mit 2 Aussenspiegeln)|
 +|Sitzhöhe|ca. 79 cm|
 +|Radstand|130 cm|
 +|Durchstieg|ca. 26 cm|
 +|Gewicht|125 kg|
 +|Zuladung|150 kg (2 Personen)|
 +|Felgen/ Reifengröße|2,15 x 10  St., 3.00 x 10 52 J|
 +|**Sonstiges**||
 +|Zulassungsfrei|Versicherung ca. 50,- Euro/Jahr|
 +|Führerschein|(Moped o. PKW)|
 +|**Zubehör (Serie)**||
 +|Gepäckträger|Top Case in Fahrzeugfarbe|
 +|Staufach|ca. 12 l unter der Sitzbank, Kleinteilefach vorn, Helmhalter|
 +|**Zubehör (Aufpreis)**||
 +|Gepäckträger|Top Case|
 +|Farben (bicolor)|rot, sonnengelb, silber-metallic, eisblau-metallic|
 +|Preis|2.295,- Euro UVP inkl. MwSt. ab Konstanz|
 +
 +
 +===== EVT 168 =====
 +
 +Retrodesign für moderne Technik
 +
 +45 km/h | 66 km (ECE 47) Reichweite | Bleibatterie | Gleichstrom-Radnabenantrieb mit bis zu 95 % Wirkungsgrad | Taiwan 2002 | Preis 2.395€
 +
 +{{http://www.elweb.de/data/evt/evt168_sw_400.jpg}}
 +
 +
 +====== Links ======
 +
 +www.evt-scooter.de
 +
 +[[http://www.7gen.com/book/my-ev-projects/cleaning-evt-hub-motor/701|EVT-Radnabenmotor zerlegen und reinigen (mit Fotos, englisch)]]
 +
 +[[http://ilbcnu.org/file_share/evt_4000e_maintenance_manual_with_tools.pdf|EVT 4000e Service Manual (englisch)]]
  
evt.txt · Zuletzt geändert: 2008/05/29 21:52 (Externe Bearbeitung)