Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


aerorider

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

aerorider [2007/06/01 21:03]
aerorider [2007/06/01 21:03] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +**[[Start]] | [[Fahrzeuge]] | [[Cityel]] | [[Twike]] | [[Akkutechnik]] | [[Technik ]] | [[Elektrik]] | [[Händler]] | [[Links]] | [[Wissenswertes]]** 
  
 +^Artikel aus den [[Kategorien]]: [[Fahrzeuge]]^
 +
 +{{aerorider:aerorider.jpg?100}}
 +
 +
 +
 +====== Aerorider ======
 +
 +{{ http://www.aerorider.com/foto/foto/fotoalbum/aerorider/thumbsgroot/07.jpg}}
 +
 +**Herstellerkurzbeschreibung:** Der ultimative Hybrid-Einsitzer: Aufsehenerregend, bequem, sportlich und entspannend.
 +Mobilität ist eine Form von Freiheit aber die Straßen sind verstopft und die Belastungen auf die Umwelt steigen täglich. In allen Aspekten ist der Aerorider eine gesunde Alternative für viele Kurzstrecken. Im Aerorider wird ihre Muskelkraft mit der kraftvollen Unterstützung durch einen Elektromotor kombiniert. Der Aerorider hat eine Maximalgeschwindigkeit von 45 km/h (abhängig von der örtlichen Gesetzgebung). Die stromlinienförmige Verkleidung bieten Schutz vor jedem Wetter.
 +
 +
 +===== Vor und Nachteile =====
 +
 +===== Technische Daten =====
 +
 +|**Masse**||
 +|Länge x Breite x Höhe:|2780 x 830 x 1200 mm|
 +|Radstand:|1270 mm|
 +|**Konstruktion**|Selbsttragend, GFK, teilweise mit Schaumkern|
 +|Träger|Aluminium Verstärkungen, Aluminium Radaufhängung|
 +|**Motor**||
 +|Type:|Asynchron, bürstenlos|
 +|Leistung:|600W|
 +|Max. Drehmoment Motor:|4,5 Nm|
 +|Spannung:|36 Volt|
 +|Wirkungsgrad:|78 - 82 %|
 +|Rückwärtsgang:|ja, elektrisch|
 +|Riemen:|HTD 5M 9mm|
 +|Übersetzung:|1:10,6 (1:12,75 optional)|
 +|**Leistung**||
 +|[[cw-wert|Luftwiderstand]]|(CwA): 0.13 m2|
 +|Maximale Geschwindigkeit:|45 km/h (Abhängig von nationaler Gesetzgebung)|
 +|Reichweite:|20 - 80 km ca.: je nach Umständen, Typ, AkkuGrösse und eigener Leistung)|
 +|Akku:|Geschlossene Bleibatterie (Standard)|
 +|Spannung:|36 Volt (3x12V)|
 +|Kapazität (netto):|11 Ah (1C)|
 +|Energie:|396 Wh|
 +|Energiedichte:|22 Wh/kg|
 +|Gewicht:|18kg|
 +|3-Stufen-Ladegerät:|2,5A|
 +|Ladezeit:|7 Stunden|
 +|**NiMH Batterie (optional)**||
 +|Typ:|NiMH 30 Zellen|
 +|Spannung:|36 Volt (30x1,2V)|
 +|Kapazität (netto):|12 Ah (1C)|
 +|Energie:|432 Wh|
 +|Energiedichte:|53 Wh/kg|
 +|Gewicht:|8kg|
 +|Eingebautes Batterie-Management-System||
 +|Ladegerät:|3A|
 +|Ladezeit:|95% in 5 Stunden - 100%(gepuffert) in 10 Stunden|
 +|**Fahrradtechnik**||
 +|Nabengangschaltung:|8-Gang Shimano Nexus, 14 Gänge Rohloff optional|
 +|**Steuerung**|2 Lenkhebel|
 +|Wendekreis:|7m|
 +|**Räder & Reifen**|
 +|Vorne:|Aluminium 36 Speichen-Rad|
 +|Hinten:|Aluminium 36 Speichen-Rad|
 +|Reifen:|Vredestein 20”x2.00”|
 +|**Bremsen**||
 +|Vorne:|Magura hydraulische Scheibenbremsen 180mm|
 +|Hinten (Feststellbremse):|Shimano mechanische Trommelbremse (roller brake)|
 +|bei Verwendung der Rohloff-Nabe:|Mechanische Scheibenbremse hinten|
 +|**Gepäckraum**||
 +|Kapazität:|120 Liter, abhängig vom Batteriepaket|
 +|**Gewicht**||
 +|Gewicht ohne Batterie:|60kg|
 +|Bleibatterie:|18kg (max. 2 )|
 +|NiMH Batteriepaket:|8kg,(max. 4 Pakete)|
 +|Max. zugelasses Gewicht:|190kg|
 +|**Ventilation**||
 +|2 elektrische Ventilatoren|
 +|2 Naca Lufteinlässe|
 +|2 abnehmbare Seitenfenster|
 +|1 abnehmbares Dachfenster|
 +
 +|**Ausstattung**||
 +|Vorder- und Rücklicht, Blinklichtanlage vorn und hinten, Anti-Beschlag-Beschichtung, Tacho, Uhr, Batterieanzeige, 2 Rückspiegel, Scheibenwischer, Hupe, Schalensitz mit verstellbarer Länge und Winkel, Kopfstütze, Kanzel abschließbar||
 +
 +===== Preise laut Hersteller 01.01.2007 =====
 +
 +|Preise laut Hersteller 01.01.2007|incl. MwSt (19%)|excl. MwSt|
 +|**Aerorider (Gelcoat weiss)**|**€ 7500**|€ 6302.5|
 +|**Sonderausstattungen**|||
 +|Autolackierung: übrige (metallic) Farben|€ 600|€ 504.2|
 +|SAFT NiMH statt Bleibatterie|€ 600|€ 504.2|
 +|Extra SLA Bleibatterie (+18kg)|€ 300|€ 252.1|
 +|Extra SAFT NiMH Batterie|€ 800|€ 672.3|
 +|3-Stufen 36V 3A Bleiakku-Ladegerät|€ 200|€ 168.1|
 +|NiMH-Batterie Ladegerät|€ 200|€ 168.1|
 +
 +====== Links ======
 +
 +  * http://www.aerorider.com/de/aerorider.html
 +  * Liegeradforum: http://f21.parsimony.net/forum37385
 +  * Velomobilebei mikusliegeradshop http://www.mikusliegerad.de/html/velomobile.html 
 +  * alle (?) Velomobile: http://home.mindspring.com/~kb7mxu/trikes5.htm
 +
 +  * Umbau eines Aerorider zum H2-Hybrid. Was natürlich angesichts das Gesamtwirkungsgrades von ca. 10% Unsinn ist: http://www.hysun.de/news.php. Siehe auch [[wasserstoff#verwendung_in_fahrzeugen_und_wirkungsgrad|wasserstoff]]
aerorider.txt · Zuletzt geändert: 2007/06/01 21:03 (Externe Bearbeitung)