| Masse |
| Länge x Breite x Höhe: | 2780 x 830 x 1200 mm |
| Radstand: | 1270 mm |
| Konstruktion | Selbsttragend, GFK, teilweise mit Schaumkern |
| Träger | Aluminium Verstärkungen, Aluminium Radaufhängung |
| Motor |
| Type: | Asynchron, bürstenlos |
| Leistung: | 600W |
| Max. Drehmoment Motor: | 4,5 Nm |
| Spannung: | 36 Volt |
| Wirkungsgrad: | 78 - 82 % |
| Rückwärtsgang: | ja, elektrisch |
| Riemen: | HTD 5M 9mm |
| Übersetzung: | 1:10,6 (1:12,75 optional) |
| Leistung |
| Luftwiderstand | (CwA): 0.13 m2 |
| Maximale Geschwindigkeit: | 45 km/h (Abhängig von nationaler Gesetzgebung) |
| Reichweite: | 20 - 80 km ca.: je nach Umständen, Typ, AkkuGrösse und eigener Leistung) |
| Akku: | Geschlossene Bleibatterie (Standard) |
| Spannung: | 36 Volt (3x12V) |
| Kapazität (netto): | 11 Ah (1C) |
| Energie: | 396 Wh |
| Energiedichte: | 22 Wh/kg |
| Gewicht: | 18kg |
| 3-Stufen-Ladegerät: | 2,5A |
| Ladezeit: | 7 Stunden |
| NiMH Batterie (optional) |
| Typ: | NiMH 30 Zellen |
| Spannung: | 36 Volt (30×1,2V) |
| Kapazität (netto): | 12 Ah (1C) |
| Energie: | 432 Wh |
| Energiedichte: | 53 Wh/kg |
| Gewicht: | 8kg |
| Eingebautes Batterie-Management-System |
| Ladegerät: | 3A |
| Ladezeit: | 95% in 5 Stunden - 100%(gepuffert) in 10 Stunden |
| Fahrradtechnik |
| Nabengangschaltung: | 8-Gang Shimano Nexus, 14 Gänge Rohloff optional |
| Steuerung | 2 Lenkhebel |
| Wendekreis: | 7m |
| Räder & Reifen | |
| Vorne: | Aluminium 36 Speichen-Rad |
| Hinten: | Aluminium 36 Speichen-Rad |
| Reifen: | Vredestein 20”x2.00” |
| Bremsen |
| Vorne: | Magura hydraulische Scheibenbremsen 180mm |
| Hinten (Feststellbremse): | Shimano mechanische Trommelbremse (roller brake) |
| bei Verwendung der Rohloff-Nabe: | Mechanische Scheibenbremse hinten |
| Gepäckraum |
| Kapazität: | 120 Liter, abhängig vom Batteriepaket |
| Gewicht |
| Gewicht ohne Batterie: | 60kg |
| Bleibatterie: | 18kg (max. 2 ) |
| NiMH Batteriepaket: | 8kg,(max. 4 Pakete) |
| Max. zugelasses Gewicht: | 190kg |
| Ventilation |
| 2 elektrische Ventilatoren | |
| 2 Naca Lufteinlässe | |
| 2 abnehmbare Seitenfenster | |
| 1 abnehmbares Dachfenster | |